-
23.09.2023: Herren 1 - HV Olten 2
-
23.09.2023: MU19 - SG Sarnen Plus
-
23.09.2023: MU17 - SG Handball Seetal
-
23.09.2023: U13 Animationsturnier
-
16.09.2023: Damen 2 – HR Hochdorf
-
16.09.2023: Herren 2 – HSG Lenzburg
-
16.09.2023: FU14 – HSV Säuliamt
-
13.09.2023: Cup | Damen 1 – HSG AareLand Wolves (F1)
-
09.09.2023: Herren 1 – PSG Lyss 1
-
09.09.2023: Damen 1 – SG Oberwil
-
09.09.2023: MU19 – SG Handball Seetal
-
09.09.2023: MU17 – HC Malters
-
09.09.2023: FU16 - STV Willisau
-
09.09.2023: FU14 - LK Zug 1F
-
09.09.2023: MU15 - Handball Emmen b
-
27.08.2023: Saisonstart MU13
-
21.05.2023: MU19 - TV Kleinbasel
-
06.05.2023: Herren 2 - BSV Borba Luzern
-
06.05.2023: Herren 1 - BSV RW Sursee
-
29.04.2023: Herren 1 - Handball Emmen
-
29.04.2023: Damen 1 - HR Hochdorf
-
29.04.2023: Herren 2 - TV Sarnen
-
23.04.2023: Damen 1 - LK Zug
-
23.04.2023: Damen 2 - BSV RW Sursee
-
06.04. - 10.04.2023: Beachhandball Cavallino
-
01.04.2023: Damen 2 - SG HV Olten 1
Nächste Spiele
Sa. 14. Oktober 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:45 | Junioren U15 | vs. | BSV RW Sursee * | ||
13:30 | Juniorinnen U14 | vs. | Pallamano Ticino ° | ||
15:15 | Juniorinnen U18 | vs. | SG Handball Seetal | ||
17:00 | Damen 2 (R-Cup F) | vs. | SG Malters/Emmen | (R-Cup F) | |
17:00 | TV Brittnau 1 | vs. | Herren 2 | ||
18:45 | Herren 1 (R-Cup M) | vs. | HC KTV Altdorf 1 | (R-Cup M) |
Resultate
Sa. 30. September 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H1 | SG BSV Borba Luzern | ┃27:35┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
D2 | BSV RW Sursee | ┃24:16┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
FU18 | KTV Muotathal | ┃36:17┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
MU19 | SG KTV Muotathal | ┃29:25┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
So. 24. September 2023 | |||||
D1 (R-Cup F) | HSG Mythen-Shooters | ┃23:31┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
FU16 | SG Horw/Kriens ° | ┃18:33┃ | SG Ruswil Wolhusen |
News
Rangliste Damen 1
1 | SG Oberwil | 3 | 6 |
2 | TV Pratteln NS | 2 | 2 |
3 | SG Ruswil Wolhusen | 2 | 2 |
4 | SG Magden/ Möhlin 2 | 3 | 2 |
5 | Handball Emmen | 2 | 0 |
Rangliste Herren 1 (M2)
1 | PSG Lyss 1 | 4 | 8 |
2 | HC KTV Altdorf 2 | 4 | 5 |
3 | SG Ruswil Wolhusen | 4 | 4 |
4 | SG HSC Suhr Aarau II | 3 | 4 |
5 | SG BSV Borba Luzern | 3 | 3 |
6 | BSV RW Sursee | 2 | 2 |
7 | Handball Emmen | 3 | 2 |
8 | SG Aarburg/Oftringen... | 3 | 2 |
9 | SG HV Olten 2 | 3 | 2 |
10 | HC Malters | 2 | 1 |
11 | TV Zofingen | 3 | 1 |
Rangliste Damen 2
1 | STV Willisau | 2 | 4 |
2 | BSV RW Sursee | 2 | 4 |
3 | TV Horw la familia | 2 | 2 |
4 | HSG Mythen-Shooters | 2 | 2 |
5 | SG Ruswil Wolhusen | 2 | 2 |
6 | TV Dagmersellen | 2 | 2 |
7 | HR Hochdorf | 1 | 0 |
8 | TV Sarnen | 3 | 0 |
Rangliste Herren 2
1 | TV Brittnau 1 | 2 | 4 |
2 | HSG Mythen-Shooters | 2 | 4 |
3 | SG Ruswil Wolhusen | 2 | 2 |
4 | HC Kriens | 2 | 2 |
5 | HC Einsiedeln | 0 | 0 |
6 | TV Thalwil | 1 | 0 |
7 | SG Lägern-Mutschellen | 1 | 0 |
8 | HSG Lenzburg | 2 | 0 |