-
Absage des Handball-Schülerturniers
-
Samuel Weingartner im «Anzeiger vom Rottal»
-
17.10.2020: Herren 2 - TV Dagmersellen
-
17.10.2020: Damen 2 - SG Malters/Emmen
-
17.10.2020: MU17 - SG Reuss
-
11.10.2020: Damen 1 - HSG Mythen-Shooters
-
26.09.2020: Herren 1 - HC Einsiedeln
Resultate
So. 25. Oktober 2020 |
---|
FU18 | SPONO EAGLES | ┃10:0┃ | SG Ruswil Wolhusen |
Sa. 24. Oktober 2020 |
---|
H1 | HC Mutschellen | ┃27:27┃ | SG Ruswil Wolhusen |
Sa. 17. Oktober 2020 |
---|
H2 | SG Ruswil Wolhusen | ┃27:20┃ | TV Dagmersellen |
D2 | SG Ruswil Wolhusen 2 | ┃17:23┃ | HCM |
MU17 | SG Ruswil Wolhusen | ┃26:22┃ | SG Reuss |
MU15b | SG Ruswil Wolhusen | ┃29:29┃ | Handball Emmen b |
FU14 | Handball Emmen | ┃10:24┃ | SG Ruswil Wolhusen |
MU15a | SG Ruswil Wolhusen | ┃31:40┃ | KTV Muotathal |
Rangliste Damen 1
1 | SG Malters/Emmen | 0 | 0 |
2 | SPONO EAGLES Future | 0 | 0 |
3 | HSG Mythen-Shooters | 0 | 0 |
4 | HC KTV Altdorf | 0 | 0 |
5 | SG Ruswil Wolhusen 1 | 0 | 0 |
zur Teamseite
Rangliste Herren 1 (M2)
1 | BSV Stans 2 | 4 | 6 |
2 | BSV RW Sursee | 5 | 6 |
3 | KTV Muotathal | 4 | 6 |
4 | HC Mutschellen | 3 | 5 |
5 | BSV Borba Luzern | 3 | 4 |
6 | STV Willisau | 3 | 4 |
7 | SG Handball Seetal | 4 | 4 |
8 | SG Horgen/Wädenswil | 4 | 4 |
9 | SG Ruswil Wolhusen | 4 | 3 |
10 | HC Einsiedeln | 3 | 2 |
11 | HSG Mythen-Shooters | 3 | 0 |
12 | HC Malters | 4 | 0 |
zur Teamseite
Rangliste Damen 2
1 | TV Sarnen | 0 | 0 |
2 | HR Hochdorf | 0 | 0 |
3 | SG Ruswil Wolhusen 2 | 0 | 0 |
4 | TV Horw | 0 | 0 |
5 | SG Mittelland | 0 | 0 |
zur Teamseite
Rangliste Herren 2
1 | HC KTV Altdorf | 3 | 6 |
2 | SG Ruswil Wolhusen | 4 | 6 |
3 | Handball Emmen a | 3 | 4 |
4 | TV Horw | 3 | 4 |
5 | KTV Hasle | 2 | 2 |
6 | BSV Borba Luzern | 2 | 2 |
7 | Handball Emmen b | 2 | 2 |
8 | HC Malters | 2 | 2 |
9 | TV Dagmersellen | 3 | 0 |
10 | STV Willisau | 4 | 0 |
zur Teamseite