
08.11.2026: Schülerturnier

31.10.2026: FU18 - Handball Emmen

31.10.2026: Herren 1 - HG Bödeli

24.10.2026: Herren 3 - TV Muri

24.10.2026: Herren 2 - TV Brittnau

24.10.2026: Damen 1 - SG Mittelland TVZ

18.10.2026: Herren 1 - SG Wacker Thun 2

18.10.2026: MU17 - SG Wiggertal
11.10.2026: Damen 1 - SG Magden/Möhlin/Pratteln

30.09.2026: Damen 2 - SG Horw - Sarnen la familia

20.09.2026: CH-Cup FU18 - GC Amicitia Zürich
19.09.2026: Damen 1 - Handball Emmen 2
19.09.2026: Herren 1 - TV Dagmersellen I
19.09.2026: Herren 3 - HV Suhrental
19.09.2026: Herren 2 - SG HV Olten 3/AOR

15.09.2026: CH-Cup Damen 1 - SG Muotathal/Mythen-Shooters (F1)

12.09.2026: MU13 - STV Willisau

12.09.2026: MU17 - TV Muri
06.09.2026: Herren 1 - SG Zurzibiet-Endingen

06.09.2026: Herren 2 - STV Willisau
06.09.2026: FU18 Inter - SG Handball Seetal
06.09.2026: MU17 - HC Malters
06.09.2026: FU14 - HC Malters

29.08.2026: Speditive Generalversammlung
02.05.2026: Das Herren 2 schafft den Aufstieg!
Nächste Spiele
| Sa. 14. November 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | TV Brittnau 1 | vs. | Junioren U17 | ||
| 17:00 | SG Handball Seetal | vs. | Damen 2 | ||
| So. 15. November 2026 | |||||
| 12:00 | M3 | vs. | Gränichen STV | ||
| 13:45 | Damen 1 | vs. | SG Oberwil/Binningen | ||
| 15:30 | Junioren U19 | vs. | SG Handball Seetal * | ||
| Do. 19. November 2026 | |||||
| 20:30 | SG Handball Seetal F... | vs. | M1 (R-Cup M) | (R-Cup M) | |
Resultate
| heute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FU14 | HC Kriens | ┃20:22┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
| Sa. 7. November 2026 | |||||
| M3 | SG Ruswil Wolhusen | ┃21:28┃ | SG Dagmersellen/Zofi... | ||
| M1 | HC Malters | ┃31:41┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
| D1 | SG Ruswil Wolhusen | ┃32:21┃ | GTV Basel | ||
| M2 | SG Ruswil Wolhusen | ┃30:31┃ | KTV Hasle | ||
| FU18 | SG Ruswil Wolhusen | ┃28:34┃ | SG Stans/Altdorf | ||
| MU15 | SG Handball Leimental | ┃38:20┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
| FU16 | SG Ruswil Wolhusen | ┃38:40┃ | STV Willisau | ||
| U13 | SG Ruswil Wolhusen | ┃24:58┃ | Handball Emmen a | ||
| MU17 | SG HV Olten 2 | ┃35:47┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
News
Rangliste Damen 1
| 1 | SG Oberwil/Binningen | 6 | 12 |
| 2 | TV Unterstrass 1 | 6 | 10 |
| 3 | SG Würenlingen Whales | 7 | 10 |
| 4 | SG Magden/Möhlin/Pra... | 5 | 8 |
| 5 | TSV Frick 1 | 6 | 8 |
| 6 | SG Ruswil Wolhusen | 7 | 8 |
| 7 | GTV Basel | 7 | 4 |
| 8 | Handball Emmen 2 | 7 | 2 |
| 9 | SG Mittelland TVZ | 5 | 0 |
| 10 | SG Freiamt 2 | 6 | 0 |
Rangliste Herren 1 (M2)
| 1 | SG Handball Seetal | 7 | 14 |
| 2 | TV Dagmersellen I | 8 | 12 |
| 3 | SG Wacker Thun 2 | 8 | 12 |
| 4 | Handball Emmen b | 10 | 11 |
| 5 | SG Ruswil Wolhusen | 9 | 9 |
| 6 | TV Steffisburg Zwöi | 8 | 7 |
| 7 | Handball Oberaargau | 9 | 7 |
| 8 | BSV RW Sursee | 6 | 6 |
| 9 | SG Zurzibiet-Endingen | 7 | 4 |
| 10 | HC Malters | 7 | 2 |
| 11 | HG Bödeli | 7 | 2 |
Rangliste Damen 2
| 1 | SG Kriens / Malters | 5 | 8 |
| 2 | TV Dagmersellen | 4 | 6 |
| 3 | SG Ruswil Wolhusen | 4 | 6 |
| 4 | SG Handball Seetal | 4 | 4 |
| 5 | BSV RW Sursee | 3 | 4 |
| 6 | SG WILLISAU SPONO | 5 | 2 |
| 7 | SG Horw-Sarnen la fa... | 5 | 0 |
Rangliste Herren 2
| 1 | STV Willisau | 6 | 12 |
| 2 | SG Handball Seetal F... | 6 | 10 |
| 3 | SG Handball Oberaargau | 6 | 10 |
| 4 | TV Balsthal | 5 | 6 |
| 5 | SG HV Olten 3/AOR | 5 | 4 |
| 6 | SG Ruswil Wolhusen | 7 | 2 |
| 7 | KTV Hasle | 5 | 2 |
| 8 | TV Brittnau | 5 | 2 |
| 9 | BSV RW Sursee | 5 | 2 |







