02.11.2024: Herren 2 - HV Suhrental 1
02.11.2024: Herren 1 - SG Zofingen/Dagmersellen
02.11.2024: MU17 - SG Wiggertal
02.11.2024: MU15 - Handball Emmen a
02.11.2024: FU18 - STV Willisau
02.11.2024: FU14 - BSV Stans
02.11.2024: U13 - STV Willisau
20.10.2024: Herren 1 - SG Wohlen Mutschellen
20.10.2024: Damen 1 - SG Oberwil
20.10.2024: Damen 2 - HC Malters
20.10.2024: U13 - KTV Muotathal
20.10.2024: MU15 - SG Freiamt PLUS
12.10.2024: 60 Jahre HC Fides Ruswil
12.10.2024: QHL | HC Kriens-Luzern – HSC Kreuzlingen
12.10.2024: Herren 1 – BSV RW Sursee
12.10.2024: Damen 1 – TSV Frick 1
12.10.2024: Damen 2 – HR Hochdorf
12.10.2024: MU19 – STV Willisau
12.10.2024: MU15 – HSG Mythen-Shooters
60 Jahre HC Fides Ruswil / Aufbauarbeiten
60 Jahre HC Fides Ruswil
28.09.2024: Herren 1 – SG Biberist aktiv
28.09.2024: MU19 – SG Handball Seetal
28.09.2024: FU16 – TV Sarnen
14.09.2024: Damen 2 – TV Dagmersellen
14.09.2024: Herren 1 – PSG Lyss 1
14.09.2024: Damen 1 – BSV RW Sursee
14.09.2024: MU17 – SG Reuss b
14.09.2024: FU16 – HC Malters
14.09.2024: MU13 – Handball Emmen a
12.09.2024: Das Damen 1 gewinnt im Schweizer Cup gegen ATV/KV Basel (F1)
07.09.2024: Damen 2 – Spono Eagles
07.09.2024: Herren 2 – SG HV Olten 3
07.09.2024: FU18 – SG Mittelland
07.09.2024: FU14 – SG Handball Emmen
01.09.2024: MU15 – BSV Stans 1
01.09.2024: MU17 – BSV RW Sursee
24.08.2024: Ueli und Raphi sind neue Ehrenmitglieder
24.08.2024: R-Cup M Herren 2 - Herren 1
Nächste Spiele
heute | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:30 | Damen 1 (Mobiliar-Cup F) | vs. | DHB Rotweiss Thun | (Mobiliar-Cup F) | |
20:30 | HC Malters | vs. | Herren 1 (R-Cup M) | (R-Cup M) | |
Sa. 9. November 2024 | |||||
09:30 | Junioren U15 | vs. | TV Muri | ||
10:45 | Handball Emmen b | vs. | Junioren U17 | ||
11:15 | Juniorinnen U14 | vs. | BSV RW Sursee | ||
13:00 | Juniorinnen U16 | vs. | Pallamano Ticino ° | ||
14:45 | Juniorinnen U18 | vs. | SG Vaud Handball | ||
16:30 | Junioren U19 | vs. | SG KTV Muotathal | ||
17:15 | HSG Mythen Shooters 1 | vs. | U13 | ||
17:45 | TV Horw la familia | vs. | Damen 2 | ||
19:00 | HSG Mythen-Shooters | vs. | Herren 2 | ||
20:45 | HSG Handball Brugg | vs. | Damen 1 |
Resultate
Mi. 6. November 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FU16 (R-Cup FU16) | SG Ruswil Wolhusen | ┃25:26┃ | SG Stans/Altdorf | ||
Sa. 2. November 2024 | |||||
H2 | SG Ruswil Wolhusen | ┃29:34┃ | HV Suhrental 1 | ||
H1 | SG Ruswil Wolhusen | ┃32:19┃ | SG Zofingen/Dagmerse... | ||
FU16 | HC Malters | ┃22:22┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
MU17 | SG Ruswil Wolhusen | ┃37:20┃ | SG Wiggertal | ||
MU19 | SG Wiggertal | ┃31:28┃ | SG Ruswil Wolhusen | ||
MU15 | SG Ruswil Wolhusen | ┃34:21┃ | Handball Emmen a | ||
FU18 | SG Ruswil Wolhusen | ┃22:35┃ | STV Willisau | ||
FU14 | SG Ruswil Wolhusen | ┃21:32┃ | BSV Stans | ||
U13 | SG Ruswil Wolhusen | ┃36:20┃ | STV Willisau |
News
Rangliste Damen 1
1 | SG Magden/ Möhlin 1 | 7 | 13 |
2 | SG Ruswil Wolhusen | 6 | 11 |
3 | TSV Frick I | 7 | 10 |
4 | HSG Handball Brugg | 6 | 8 |
5 | SG Freiamt PLUS 2 | 7 | 8 |
6 | SG Oberwil | 6 | 4 |
7 | TV Pratteln NS | 6 | 2 |
8 | TV Kleinbasel | 5 | 0 |
9 | BSV RW Sursee | 6 | 0 |
10 | SG Oensingen Panthers | 0 | 0 |
Rangliste Herren 1 (M2)
1 | SG Wohlen Mutschellen | 7 | 10 |
2 | SG HV Olten 2 | 6 | 10 |
3 | SG Ruswil Wolhusen | 8 | 10 |
4 | PSG Lyss 1 | 7 | 9 |
5 | SG Handball Seetal | 6 | 8 |
6 | Handball Emmen | 6 | 6 |
7 | BSV RW Sursee | 7 | 4 |
8 | SG Biberist aktiv | 8 | 4 |
9 | STV Willisau | 7 | 4 |
10 | SG Zofingen/Dagmerse... | 6 | 3 |
Rangliste Damen 2
1 | Handball Emmen | 5 | 10 |
2 | SG Ruswil Wolhusen | 6 | 8 |
3 | TV Dagmersellen | 4 | 6 |
4 | HC Malters | 5 | 6 |
5 | HSG Mythen-Shooters | 5 | 6 |
6 | HR Hochdorf | 5 | 4 |
7 | Spono Eagles | 5 | 3 |
8 | TV Horw la familia | 5 | 1 |
9 | HSG Lenzburg | 4 | 0 |
Rangliste Herren 2
1 | TV Muri 3 | 8 | 10 |
2 | SG HV Olten 3 | 5 | 8 |
3 | Gränichen STV | 4 | 6 |
4 | SG Sarnen/Stans | 5 | 6 |
5 | HSG Mythen-Shooters | 2 | 3 |
6 | HSG Lenzburg | 6 | 3 |
7 | HV Suhrental 1 | 5 | 2 |
8 | SG Ruswil Wolhusen | 5 | 2 |